公开咨询内容
| 咨询情况 | |||
|---|---|---|---|
| 标题 | 2022年泸州市酒类企业缴税数据 | ||
| 咨询人 | 曾** | 咨询日期 | 2024-04-03 |
| 信件状态 | 已办理 | ||
| 咨询内容 |
因工作需要,想咨询下2022年泸州市酒类企业缴税数据,包括合计数、消费税、增值税、企业所得税、城建税等,谢谢! |
||
| 回复情况 | |||
|---|---|---|---|
| 回复单位 | 市酒业发展局 | 办结日期 | 2024-04-07 |
| 回复内容 | 您好,您所咨询的关于“2022年泸州市酒类企业缴税数据”的问题收悉,我局无公布税务数据的权限和职能,建议您咨询泸州市税务局,电话:0830-3128102。 |
||
| 办理方式 | 邮件回复,公开回复 | ||

温馨提示
如已完成请点击”已登录“